| Aktivitetsplan |  |
for U 13 i perioden 1/4 - 30/6 2010
| April |
| Torsdag | 1 | | | | 13 |
| Fredag | 2 | | | | |
| Lørdag | 3 | | | | |
| Søndag | 4 | | | | |
| Mandag | 5 | 18.00-19.30 | Træning | | 14 |
| Tirsdag | 6 | | | | |
| Onsdag | 7 | 18.00-19.30 | Træning | | |
| Torsdag | 8 | | | | |
| Fredag | 9 | | | | |
| Lørdag | 10 | | | | |
| Søndag | 11 | | | | |
| Mandag | 12 | 18.00-19.30 | Træning | | 15 |
| Tirsdag | 13 | | | | |
| Onsdag | 14 | 18.00 19.00 | Sæby ? Fortuna2 Fortuna1 ? Aalborg KFUM | Turnering Turnering | |
| Torsdag | 15 | 18.30 | 7-mands kamp i Løkken | Træningskamp | |
| Fredag | 16 | | | | |
| Lørdag | 17 | | | | |
| Søndag | 18 | | | | |
| Mandag | 19 | 18.00-19.30 | Træning | | 16 |
| Tirsdag | 20 | | | | |
| Onsdag | 21 | 18.00-19.30 19.00 | Træning Fortuna2 - Brønderslev | Turnering | |
| Torsdag | 22 | | | | |
| Fredag | 23 | | | | |
| Lørdag | 24 | 10.00 12.15 | Dronninglund ? Fortuna 1 Fortuna 2 - Aab | Turnering Turnering | |
| Søndag | 25 | | | | |
| Mandag | 26 | 18.00-19.30 | Træning | | 17 |
| Tirsdag | 27 | | | | |
| Onsdag | 28 | 18.00-19.30 | Træning | | |
| Torsdag | 29 | | | | |
| Fredag | 30 | | | | |
Bemærkninger:
v Husk din egen drikkedunk til træning og kamp
v Husk eventuelle afbud meldes til træneren så tidligt som muligt
| Maj |
| Lørdag | 1 | 10.00 11.00 | Frederikshavn ? Fortuna2 Nibe ? Fortuna1 | Turnering Turnering | 17 |
| Søndag | 2 | | | | |
| Mandag | 3 | 18.00-19.30 | Træning | | 18 |
| Tirsdag | 4 | | | | |
| Onsdag | 5 | 18.00-19.30 | Træning | | |
| Torsdag | 6 | | | | |
| Fredag | 7 | | | | |
| Lørdag | 8 | 11.00 12.15 | Fortuna2 ? Jerslev/Sterup Fortuna1 - Gug | Turnering Turnering | |
| Søndag | 9 | | | | |
| Mandag | 10 | 18.00-19.30 | Træning | | 19 |
| Tirsdag | 11 | | | | |
| Onsdag | 12 | 18.00-19.30 | Træning | | |
| Torsdag | 13 | | | | |
| Fredag | 14 | | | | |
| Lørdag | 15 | 12.15 | Fortuna2 - Sæby | Turnering | |
| Søndag | 16 | | | | |
| Mandag | 17 | 18.00-19.30 | Træning | | 20 |
| Tirsdag | 18 | | | | |
| Onsdag | 19 | 18.00-19.30 | Træning | | |
| Torsdag | 20 | | | | |
| Fredag | 21 | | | | |
| Lørdag | 22 | | | | |
| Søndag | 23 | | | | |
| Mandag | 24 | 18.00-19.30 | Træning | | 21 |
| Tirsdag | 25 | | | | |
| Onsdag | 26 | 18.00-19.30 | Træning | | |
| Torsdag | 27 | | | | |
| Fredag | 28 | | | | |
| Lørdag | 29 | 11.15 | Brønderslev ? Fortuna2 | Turnering | |
| Søndag | 30 | 13.30 | Aalborg KFUM ? Fortuna1 | Turnering | |
| Mandag | 31 | 18.00-19.30 | Træning | | 22 |
Bemærkninger:
Husk at melde Jer som hjælpere til Dana Cup 26-31. juli
v Husk din egen drikkedunk til træning og kamp
v Husk eventuelle afbud meldes til træneren så tidligt som muligt
| Juni |
| Tirsdag | 1 | | | | 22 |
| Onsdag | 2 | 18.00-19.30 19.00 19.00 | Træning Aab ? Fortuna2 Fortuna1 - Dronninglund | Turnering Turnering | |
| Torsdag | 3 | | | | |
| Fredag | 4 | | Madsby Cup | | |
| Lørdag | 5 | | Madsby Cup | | |
| Søndag | 6 | | Madsby Cup | | |
| Mandag | 7 | 18.00-19.30 | Træning | | 23 |
| Tirsdag | 8 | | | | |
| Onsdag | 9 | 18.00-19.30 | Træning | | |
| Torsdag | 10 | | | | |
| Fredag | 11 | | | | |
| Lørdag | 12 | 11.00 12.15 | Fortuna2 ? Frederikshavn Fortuna1 - Nibe | Turnering Turnering | |
| Søndag | 13 | | | | |
| Mandag | 14 | 18.00-19.30 | Træning | | 24 |
| Tirsdag | 15 | | | | |
| Onsdag | 16 | 18.00-19.30 | Træning | | |
| Torsdag | 17 | | | | |
| Fredag | 18 | | | | |
| Lørdag | 19 | 12.00 | Gug ? Fortuna1 | Turnering | |
| Søndag | 20 | 12.00 | Jerslev/Sterup ? Fortuna2 | Turnering | |
| Mandag | 21 | 18.00-19.30 | Træning | | 25 |
| Tirsdag | 22 | | | | |
| Onsdag | 23 | | | | |
| Torsdag | 24 | | | | |
| Fredag | 25 | | | | |
| Lørdag | 26 | | | | |
| Søndag | 27 | | | | |
| Mandag | 28 | | | | |
| Tirsdag | 29 | | | | |
| Onsdag | 30 | | | | |
Bemærkninger:
Husk at melde Jer som hjælpere til Dana Cup 26-31. juli